Μετάβαση σε ΝΕΑ βελτιστοποιημένη μορφή και εμφάνιση για όλες τις διαστάσεις των οθονών, του website της Ε.ΚΑ.Σ.Θ.
Μετάβαση σε ΝΕΑ βελτιστοποιημένη μορφή και εμφάνιση για όλες τις διαστάσεις των οθονών, του website της Ε.ΚΑ.Σ.Θ.
Read MoreΣτα πλαίσια του αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΟΚ , παρακαλούμε να ενημερώσετε τα Σωματεία σας ότι καλούνται οι παρακάτω αθλητές (γεννημένοι το 2009 ) στην προπόνηση που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο Μίκρας Β’ την παρακάτω μέρα και ώρα:
* (Οι αθλητές παρακαλούνται να προσέλθουν 15 λεπτά νωρίτερα από την ορισμένη)
GROUP Β , Κλειστό Γυμναστήριο Μίκρας Β’, Τρίτη 17/1 , 15:30
1 | Μπούντας Αθανάσιος | Χ.Α.Ν.Θ. |
2 | Παγώνης Ιωάννης | Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ. |
3 | Συρόπουλος Νικόλαος | ΔΕΚΑ |
4 | Τοκατλής Νικόλαος | Α.Σ. Πανόραμα |
5 | Τρόντσιος Δημήτριος | Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ. |
6 | Τσαλταφερίδης Στέλιος | Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ. |
7 | Χασανίδης Πασχάλης | Γ.Α.Σ. Κουφαλίων |
8 | Χρηστίδης Χρήστος | Γ.Α.Σ. Κουφαλίων |
9 | Μαρμαράκης Δημήτρης | Βεργίνα Α.Μ.Π.Σ.Τ.Μ.Θ. |
10 | Διονυσάτος Νικόλαος | Βεργίνα Α.Μ.Π.Σ.Τ.Μ.Θ. |
11 | Βαλούκας Άγγελος | Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ. |
12 | Καζαντζής Ραφαήλ | Μ.Α.Σ. Ερμής Λαγκαδά |
13 | Κοτσιάνης Γεώργιος | Α.Ε.Σ. Μετεώρων |
14 | Μέγκουλης Κωνσταντίνος | Α.Σ. Αστέρας Σίνδου |
15 | Γιώτας Δημήτριος | Ε.Κ. Σταυρούπολης |
16 | Παπαδόπουλος Νικήτας | Α.Σ. Άρης |
17 | Λάτση Μάρκελλος | Κ.Α.Σ. Ν.Ραιδεστός |
18 | Θεοδωρόπουλος Σπύρος | Κ.Α.Σ. Ν.Ραιδεστός |
19 | Μαχαιρίδης Κωνσταντίνος | Βεργίνα Α.Μ.Π.Σ.Τ.Μ.Θ. |
20 | Νεκεζούδης Δημήτριος | Γ.Α.Σ. Κουφαλίων |
21 | Χασεκίδης Θεόδωρος | Γ.Α.Σ. Κουφαλίων |
Μετάβαση σε ΝΕΑ βελτιστοποιημένη μορφή και εμφάνιση για όλες τις διαστάσεις των οθονών, του website της Ε.ΚΑ.Σ.Θ.
Read More