
| ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΣ ΑΣΒΕΣ |
| 71 - 48 |
| ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 27/09/19 21:30 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Κ. ΠΑΝΟΡ | |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛ. ΑΘΛΗΤ |
| 62 - 50 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 27/09/19 19:30 |
| ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ ΠΥΛΑΙ | |
| ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ. ΜΑΡΑΘ |
| 68 - 51 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 27/09/19 21:30 |
| ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ ΓΑΛΑΞ | |
| ΒΕΡΓΙΝΑ ΒΕΡΓΙ |
| 56 - 46 |
| ΜΙΚΡΑΣ 2 27/09/19 21:30 |
| ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΚΘ ΑΣΤΕΡ | |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ. ΑΡΙΣΤ |
| 63 - 50 |
| ΕΠΑΝΩΜΗΣ 27/09/19 21:30 |
| ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. ΑΡΕΤΣ | |
| ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΟΜ ΠΥΛΑΙ |
| 60 - 75 |
| ΠΥΛΑΙΑΣ 27/09/19 21:45 |
| Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ Ν. ΡΑ | |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ ΠΑΝΟΡ |
| 78 - 75 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 27/09/19 21:45 |
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔ. ΑΧΙΛΛ | |
| ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ ΠΥΛΑΙ |
| 50 - 58 |
| ΠΥΛΑΙΑΣ 04/10/19 21:45 |
| ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΣ ΑΣΒΕΣ | |
| ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ ΓΑΛΑΞ |
| 58 - 74 |
| ΜΙΚΡΑΣ 2 04/10/19 19:30 |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛ. ΑΘΛΗΤ | |
| ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΚΘ ΑΣΤΕΡ |
| 65 - 69 |
| ΜΙΚΡΑΣ 2 04/10/19 21:30 |
| ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ. ΜΑΡΑΘ | |
| ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. ΑΡΕΤΣ |
| 54 - 64 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 04/10/19 21:30 |
| ΒΕΡΓΙΝΑ ΒΕΡΓΙ | |
| Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ Ν. ΡΑ |
| 70 - 58 |
| ΘΕΡΜΗΣ 04/10/19 21:45 |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ. ΑΡΙΣΤ | |
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔ. ΑΧΙΛΛ |
| 74 - 79 |
| ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 04/10/19 21:30 |
| ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΟΜ ΠΥΛΑΙ | |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Κ. ΠΑΝΟΡ |
| 64 - 61 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 04/10/19 21:45 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ ΠΑΝΟΡ | |
| ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΣ ΑΣΒΕΣ |
| 81 - 60 |
| ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 11/10/19 21:30 |
| ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ ΓΑΛΑΞ | |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛ. ΑΘΛΗΤ |
| 96 - 57 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 11/10/19 19:30 |
| ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΚΘ ΑΣΤΕΡ | |
| ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ. ΜΑΡΑΘ |
| 63 - 77 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 11/10/19 21:30 |
| ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. ΑΡΕΤΣ | |
| ΒΕΡΓΙΝΑ ΒΕΡΓΙ |
| 67 - 77 |
| ΜΙΚΡΑΣ 2 11/10/19 21:30 |
| Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ Ν. ΡΑ | |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ. ΑΡΙΣΤ |
| 72 - 61 |
| ΕΠΑΝΩΜΗΣ 11/10/19 21:30 |
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔ. ΑΧΙΛΛ | |
| ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΟΜ ΠΥΛΑΙ |
| 63 - 49 |
| ΠΥΛΑΙΑΣ 11/10/19 21:45 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ ΠΑΝΟΡ | |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Κ. ΠΑΝΟΡ |
| 65 - 46 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 11/10/19 21:45 |
| ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ ΠΥΛΑΙ | |
| ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΚΘ ΑΣΤΕΡ |
| 48 - 53 |
| ΜΙΚΡΑΣ 2 30/10/19 21:30 |
| ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΣ ΑΣΒΕΣ | |
| ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. ΑΡΕΤΣ |
| 91 - 76 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 18/10/19 21:30 |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛ. ΑΘΛΗΤ | |
| Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ Ν. ΡΑ |
| 99 - 61 |
| ΘΕΡΜΗΣ 18/10/19 21:45 |
| ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ. ΜΑΡΑΘ | |
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔ. ΑΧΙΛΛ |
| 76 - 60 |
| ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 18/10/19 21:30 |
| ΒΕΡΓΙΝΑ ΒΕΡΓΙ | |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ ΠΑΝΟΡ |
| 55 - 71 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 18/10/19 21:45 |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ. ΑΡΙΣΤ | |
| ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΟΜ ΠΥΛΑΙ |
| 76 - 55 |
| ΠΥΛΑΙΑΣ 18/10/19 21:45 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Κ. ΠΑΝΟΡ | |
| ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ ΓΑΛΑΞ |
| 66 - 61 |
| ΜΙΚΡΑΣ 2 13/11/19 21:45 |
| ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ ΠΥΛΑΙ | |
| ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΣ ΑΣΒΕΣ |
| 76 - 51 |
| ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 01/11/19 21:30 |
| ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. ΑΡΕΤΣ | |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛ. ΑΘΛΗΤ |
| 92 - 90 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 01/11/19 19:30 |
| Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ Ν. ΡΑ | |
| ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ. ΜΑΡΑΘ |
| 66 - 75 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 01/11/19 21:30 |
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔ. ΑΧΙΛΛ | |
| ΒΕΡΓΙΝΑ ΒΕΡΓΙ |
| 62 - 44 |
| ΜΙΚΡΑΣ 2 01/11/19 21:30 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ ΠΑΝΟΡ | |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ. ΑΡΙΣΤ |
| 65 - 62 |
| ΕΠΑΝΩΜΗΣ 01/11/19 21:30 |
| ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΟΜ ΠΥΛΑΙ | |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Κ. ΠΑΝΟΡ |
| 56 - 38 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 01/11/19 21:45 |
| ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ ΓΑΛΑΞ | |
| ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ ΠΥΛΑΙ |
| 50 - 63 |
| ΠΥΛΑΙΑΣ 01/11/19 21:45 |
| ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΚΘ ΑΣΤΕΡ | |
| Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ Ν. ΡΑ |
| 66 - 49 |
| ΘΕΡΜΗΣ 08/11/19 21:45 |
| ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΣ ΑΣΒΕΣ | |
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔ. ΑΧΙΛΛ |
| 81 - 73 |
| ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 08/11/19 21:30 |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛ. ΑΘΛΗΤ | |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ ΠΑΝΟΡ |
| 93 - 78 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 08/11/19 21:45 |
| ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ. ΜΑΡΑΘ | |
| ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΟΜ ΠΥΛΑΙ |
| 65 - 57 |
| ΠΥΛΑΙΑΣ 08/11/19 21:45 |
| ΒΕΡΓΙΝΑ ΒΕΡΓΙ | |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ. ΑΡΙΣΤ |
| 57 - 53 |
| ΕΠΑΝΩΜΗΣ 08/11/19 21:30 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Κ. ΠΑΝΟΡ | |
| ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. ΑΡΕΤΣ |
| 77 - 43 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 08/11/19 21:30 |
| ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ ΠΥΛΑΙ | |
| ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΚΘ ΑΣΤΕΡ |
| 66 - 53 |
| ΜΙΚΡΑΣ 2 08/11/19 21:30 |
| ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ ΓΑΛΑΞ | |
| ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΣ ΑΣΒΕΣ |
| 68 - 79 |
| ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 15/11/19 21:30 |
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔ. ΑΧΙΛΛ | |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛ. ΑΘΛΗΤ |
| 76 - 62 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 15/11/19 19:30 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ ΠΑΝΟΡ | |
| ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ. ΜΑΡΑΘ |
| 63 - 68 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 15/11/19 21:30 |
| ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΟΜ ΠΥΛΑΙ | |
| ΒΕΡΓΙΝΑ ΒΕΡΓΙ |
| 34 - 58 |
| ΜΙΚΡΑΣ 2 15/11/19 21:30 |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ. ΑΡΙΣΤ | |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Κ. ΠΑΝΟΡ |
| 58 - 54 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 15/11/19 21:45 |
| ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΚΘ ΑΣΤΕΡ | |
| ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ ΠΥΛΑΙ |
| 48 - 63 |
| ΠΥΛΑΙΑΣ 15/11/19 21:45 |
| Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ Ν. ΡΑ | |
| ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ ΓΑΛΑΞ |
| 59 - 63 |
| ΜΙΚΡΑΣ 2 20/11/19 21:45 |
| ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. ΑΡΕΤΣ | |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ ΠΑΝΟΡ |
| 63 - 71 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 22/11/19 21:45 |
| ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΣ ΑΣΒΕΣ | |
| ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΟΜ ΠΥΛΑΙ |
| 67 - 57 |
| ΠΥΛΑΙΑΣ 22/11/19 21:45 |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛ. ΑΘΛΗΤ | |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ. ΑΡΙΣΤ |
| 74 - 45 |
| ΕΠΑΝΩΜΗΣ 22/11/19 21:30 |
| ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ. ΜΑΡΑΘ | |
| ΒΕΡΓΙΝΑ ΒΕΡΓΙ |
| 46 - 50 |
| ΜΙΚΡΑΣ 2 22/11/19 21:30 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Κ. ΠΑΝΟΡ | |
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔ. ΑΧΙΛΛ |
| 74 - 55 |
| ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 22/11/19 21:30 |
| ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ ΠΥΛΑΙ | |
| Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ Ν. ΡΑ |
| 78 - 55 |
| ΘΕΡΜΗΣ 22/11/19 21:45 |
| ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ ΓΑΛΑΞ | |
| ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. ΑΡΕΤΣ |
| 85 - 58 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 22/11/19 21:30 |
| ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΚΘ ΑΣΤΕΡ | |
| ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΣ ΑΣΒΕΣ |
| 72 - 65 |
| ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 29/11/19 21:30 |
| ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΟΜ ΠΥΛΑΙ | |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛ. ΑΘΛΗΤ |
| 54 - 79 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 29/11/19 19:30 |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ. ΑΡΙΣΤ | |
| ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ. ΜΑΡΑΘ |
| 61 - 60 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 29/11/19 21:30 |
| ΒΕΡΓΙΝΑ ΒΕΡΓΙ | |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Κ. ΠΑΝΟΡ |
| 52 - 50 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 29/11/19 21:45 |
| ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. ΑΡΕΤΣ | |
| ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ ΠΥΛΑΙ |
| 69 - 67 |
| ΠΥΛΑΙΑΣ 29/11/19 21:45 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ ΠΑΝΟΡ | |
| ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ ΓΑΛΑΞ |
| 55 - 77 |
| ΜΙΚΡΑΣ 2 29/11/19 19:30 |
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔ. ΑΧΙΛΛ | |
| ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΚΘ ΑΣΤΕΡ |
| 59 - 87 |
| ΜΙΚΡΑΣ 2 29/11/19 21:30 |
| Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ Ν. ΡΑ | |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ. ΑΡΙΣΤ |
| 60 - 47 |
| ΕΠΑΝΩΜΗΣ 06/12/19 21:30 |
| ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΣ ΑΣΒΕΣ | |
| ΒΕΡΓΙΝΑ ΒΕΡΓΙ |
| 74 - 61 |
| ΜΙΚΡΑΣ 2 06/12/19 21:30 |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛ. ΑΘΛΗΤ | |
| ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ. ΜΑΡΑΘ |
| 56 - 52 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 06/12/19 21:30 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Κ. ΠΑΝΟΡ | |
| ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΟΜ ΠΥΛΑΙ |
| 75 - 53 |
| ΠΥΛΑΙΑΣ 06/12/19 21:45 |
| ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ ΠΥΛΑΙ | |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ ΠΑΝΟΡ |
| 84 - 60 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 06/12/19 21:45 |
| ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ ΓΑΛΑΞ | |
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔ. ΑΧΙΛΛ |
| 96 - 49 |
| ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 06/12/19 21:30 |
| ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΚΘ ΑΣΤΕΡ | |
| Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ Ν. ΡΑ |
| 67 - 59 |
| ΘΕΡΜΗΣ 06/12/19 21:45 |
| ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. ΑΡΕΤΣ | |
| ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΣ ΑΣΒΕΣ |
| 61 - 58 |
| ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 13/12/19 21:30 |
| ΒΕΡΓΙΝΑ ΒΕΡΓΙ | |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛ. ΑΘΛΗΤ |
| 70 - 50 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 13/12/19 19:30 |
| ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ. ΜΑΡΑΘ | |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Κ. ΠΑΝΟΡ |
| 58 - 70 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 13/12/19 21:45 |
| Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ Ν. ΡΑ | |
| ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ ΠΥΛΑΙ |
| 50 - 67 |
| ΠΥΛΑΙΑΣ 13/12/19 21:45 |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ. ΑΡΙΣΤ | |
| ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ ΓΑΛΑΞ |
| 66 - 75 |
| ΜΙΚΡΑΣ 2 13/12/19 19:30 |
| ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΟΜ ΠΥΛΑΙ | |
| ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΚΘ ΑΣΤΕΡ |
| 67 - 61 |
| ΜΙΚΡΑΣ 2 13/12/19 21:30 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ ΠΑΝΟΡ | |
| ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. ΑΡΕΤΣ |
| 71 - 87 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 13/12/19 21:30 |
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔ. ΑΧΙΛΛ | |
| ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ. ΜΑΡΑΘ |
| 74 - 81 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 20/12/19 21:30 |
| ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΣ ΑΣΒΕΣ | |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛ. ΑΘΛΗΤ |
| 64 - 63 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 20/12/19 19:30 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Κ. ΠΑΝΟΡ | |
| ΒΕΡΓΙΝΑ ΒΕΡΓΙ |
| 67 - 58 |
| ΜΙΚΡΑΣ 2 20/12/19 21:30 |
| ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ ΠΥΛΑΙ | |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ. ΑΡΙΣΤ |
| 74 - 45 |
| ΕΠΑΝΩΜΗΣ 20/12/19 21:30 |
| ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ ΓΑΛΑΞ | |
| ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΟΜ ΠΥΛΑΙ |
| 86 - 63 |
| ΠΥΛΑΙΑΣ 20/12/19 21:45 |
| ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΚΘ ΑΣΤΕΡ | |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ ΠΑΝΟΡ |
| 67 - 81 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 23/12/19 19:15 |
| ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. ΑΡΕΤΣ | |
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔ. ΑΧΙΛΛ |
| 64 - 69 |
| ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 20/12/19 21:30 |
| Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ Ν. ΡΑ | |
| ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΣ ΑΣΒΕΣ |
| 68 - 58 |
| ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 10/01/20 21:30 |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛ. ΑΘΛΗΤ | |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Κ. ΠΑΝΟΡ |
| 54 - 87 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 10/01/20 21:45 |
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔ. ΑΧΙΛΛ | |
| ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ ΠΥΛΑΙ |
| 65 - 74 |
| ΠΥΛΑΙΑΣ 10/01/20 21:45 |
| ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ. ΜΑΡΑΘ | |
| ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ ΓΑΛΑΞ |
| 59 - 75 |
| ΜΙΚΡΑΣ 2 10/01/20 19:30 |
| ΒΕΡΓΙΝΑ ΒΕΡΓΙ | |
| ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΚΘ ΑΣΤΕΡ |
| 51 - 74 |
| ΜΙΚΡΑΣ 2 10/01/20 21:30 |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ. ΑΡΙΣΤ | |
| ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. ΑΡΕΤΣ |
| 57 - 65 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 10/01/20 21:30 |
| ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΟΜ ΠΥΛΑΙ | |
| Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ Ν. ΡΑ |
| 78 - 55 |
| ΘΕΡΜΗΣ 10/01/20 21:45 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ ΠΑΝΟΡ | |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Κ. ΠΑΝΟΡ |
| 62 - 59 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 17/01/20 21:45 |
| ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΣ ΑΣΒΕΣ | |
| ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ ΠΥΛΑΙ |
| 60 - 65 |
| ΠΥΛΑΙΑΣ 17/01/20 21:45 |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛ. ΑΘΛΗΤ | |
| ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ ΓΑΛΑΞ |
| 49 - 59 |
| ΜΙΚΡΑΣ 2 17/01/20 19:30 |
| ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ. ΜΑΡΑΘ | |
| ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΚΘ ΑΣΤΕΡ |
| 65 - 62 |
| ΜΙΚΡΑΣ 2 17/01/20 21:30 |
| ΒΕΡΓΙΝΑ ΒΕΡΓΙ | |
| ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. ΑΡΕΤΣ |
| 67 - 75 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 17/01/20 21:30 |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ. ΑΡΙΣΤ | |
| Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ Ν. ΡΑ |
| 82 - 74 |
| ΘΕΡΜΗΣ 17/01/20 21:45 |
| ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΟΜ ΠΥΛΑΙ | |
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔ. ΑΧΙΛΛ |
| 73 - 66 |
| ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ 17/01/20 21:30 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ ΠΑΝΟΡ | |
| ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΣ ΑΣΒΕΣ |
| 69 - 52 |
| ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ 24/01/20 21:30 |
| ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ ΠΥΛΑΙ | |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛ. ΑΘΛΗΤ |
| 70 - 44 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 24/01/20 19:30 |
| ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ ΓΑΛΑΞ | |
| ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ. ΜΑΡΑΘ |
| 57 - 73 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 24/01/20 21:30 |
| ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΚΘ ΑΣΤΕΡ | |
| ΒΕΡΓΙΝΑ ΒΕΡΓΙ |
| 70 - 51 |
| ΜΙΚΡΑΣ 2 24/01/20 21:30 |
| ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. ΑΡΕΤΣ | |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕΣ ΕΠΑΝ. ΑΡΙΣΤ |
| 50 - 66 |
| ΕΠΑΝΩΜΗΣ 24/01/20 21:30 |
| Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ Ν. ΡΑ | |
| ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΟΜ ΠΥΛΑΙ |
| 47 - 66 |
| ΠΥΛΑΙΑΣ 24/01/20 21:45 |
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔ. ΑΧΙΛΛ | |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ ΠΑΝΟΡ |
