
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ |
| 55 - 29 |
| ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ 12/10/21 21:45 |
| ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΑ | |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ. ΠΑΝΟΡ |
| 0 - 0 |
| ΦΙΛΥΡΟΥ 12/10/21 21:45 |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ | |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ |
| 56 - 72 |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 12/10/21 21:45 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ |
| 0 - 0 |
| Ν.ΡΥΣΙΟΥ 12/10/21 20:00 |
| ΡΕΠΟ 2 ΡΕΠΟ | |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ |
| 51 - 56 |
| Α.Α.Μ.Θ. 12/10/21 21:00 |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ | |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΑΡΙΣΤ |
| 34 - 64 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ 12/10/21 19:00 |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο | |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ |
| 0 - 0 |
| ----------- 19/10/21 21:00 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ |
| 67 - 44 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 30/10/21 16:30 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ. ΠΑΝΟΡ | |
| ΡΕΠΟ 2 ΡΕΠΟ |
| 0 - 0 |
| Μ.Ε.Ν.Τ. 19/10/21 21:30 |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ | |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ |
| 80 - 37 |
| ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 19/10/21 21:30 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ | |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο |
| 61 - 59 |
| Π.Α.Ο.Κ. 19/10/21 21:30 |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ | |
| ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΑ |
| 40 - 54 |
| ΘΕΡΜΗΣ 19/10/21 21:30 |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΑΡΙΣΤ | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ |
| 35 - 48 |
| ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ 02/11/21 21:45 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ | |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ. ΠΑΝΟΡ |
| 0 - 0 |
| ΦΙΛΥΡΟΥ 02/11/21 21:45 |
| ΡΕΠΟ 2 ΡΕΠΟ | |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ |
| 33 - 93 |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 02/11/21 21:45 |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ |
| 28 - 76 |
| Ν.ΡΥΣΙΟΥ 02/11/21 20:00 |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο | |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ |
| 102 - 20 |
| Α.Α.Μ.Θ. 02/11/21 21:00 |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΑΡΙΣΤ | |
| ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΑ |
| 0 - 0 |
| ΘΕΡΜΗΣ 02/11/21 21:30 |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ | |
| ΡΕΠΟ 2 ΡΕΠΟ |
| 0 - 0 |
| Μ.Ε.Ν.Τ. 09/11/21 21:30 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ | |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ |
| 96 - 46 |
| ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 09/11/21 21:30 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ. ΠΑΝΟΡ | |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο |
| 92 - 35 |
| Π.Α.Ο.Κ. 09/11/21 20:00 |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ | |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΑΡΙΣΤ |
| 41 - 32 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ 09/11/21 19:00 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ | |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ |
| 84 - 27 |
| Α.Α.Μ.Θ. 09/11/21 21:00 |
| ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΑ | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ |
| 0 - 0 |
| ----------- 09/11/21 00:00 |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ |
| 23 - 86 |
| ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ 16/11/21 21:45 |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ | |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ. ΠΑΝΟΡ |
| 0 - 20 |
| ΦΙΛΥΡΟΥ 16/11/21 21:45 |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο | |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ |
| 54 - 42 |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 16/11/21 21:45 |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΑΡΙΣΤ | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ |
| 31 - 109 |
| Ν.ΡΥΣΙΟΥ 16/11/21 20:00 |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ | |
| ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΑ |
| 21 - 71 |
| ΘΕΡΜΗΣ 19/11/21 21:30 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ | |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ |
| 0 - 0 |
| ----------- 16/11/21 21:00 |
| ΡΕΠΟ 2 ΡΕΠΟ | |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο |
| 95 - 45 |
| Π.Α.Ο.Κ. 23/11/21 21:30 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ | |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΑΡΙΣΤ |
| 58 - 36 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ 23/11/21 18:00 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ. ΠΑΝΟΡ | |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ |
| 79 - 11 |
| Α.Α.Μ.Θ. 23/11/21 21:00 |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ |
| 73 - 29 |
| Ν.ΡΥΣΙΟΥ 23/11/21 20:00 |
| ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΑ | |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ |
| 0 - 0 |
| ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 23/11/21 21:30 |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ | |
| ΡΕΠΟ 2 ΡΕΠΟ |
| 0 - 0 |
| Μ.Ε.Ν.Τ. 23/11/21 21:30 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ |
| 42 - 45 |
| ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ 30/11/21 21:45 |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΑΡΙΣΤ | |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ. ΠΑΝΟΡ |
| 52 - 104 |
| ΦΙΛΥΡΟΥ 30/11/21 21:45 |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ | |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ |
| 54 - 36 |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ 05/12/21 19:30 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ | |
| ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΑ |
| 0 - 0 |
| ΘΕΡΜΗΣ 03/12/21 21:30 |
| ΡΕΠΟ 2 ΡΕΠΟ | |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ |
| 0 - 0 |
| ----------- 30/11/21 21:00 |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ |
| 31 - 65 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 30/11/21 21:45 |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ | |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ |
| 121 - 32 |
| Α.Α.Μ.Θ. 07/12/21 21:00 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ |
| 60 - 35 |
| Ν.ΡΥΣΙΟΥ 07/12/21 20:00 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ. ΠΑΝΟΡ | |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ |
| 52 - 43 |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 07/12/21 21:45 |
| ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΑ | |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΑΡΙΣΤ |
| 0 - 0 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ 07/12/21 19:00 |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ | |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο |
| 80 - 43 |
| Π.Α.Ο.Κ. 07/12/21 21:30 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ | |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ |
| 0 - 0 |
| ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 07/12/21 21:30 |
| ΡΕΠΟ 2 ΡΕΠΟ | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ |
| 55 - 44 |
| ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ 14/12/21 21:45 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ | |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ. ΠΑΝΟΡ |
| 43 - 56 |
| ΦΙΛΥΡΟΥ 14/12/21 21:45 |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ | |
| ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΑ |
| 25 - 65 |
| ΘΕΡΜΗΣ 15/12/21 21:30 |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ | |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ |
| 0 - 0 |
| ----------- 14/12/21 21:00 |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ |
| 58 - 47 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 13/12/21 19:30 |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΑΡΙΣΤ | |
| ΡΕΠΟ 2 ΡΕΠΟ |
| 0 - 0 |
| Μ.Ε.Ν.Τ. 14/12/21 21:30 |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο | |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ |
| 62 - 60 |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 21/12/21 21:45 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ | |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ. ΠΑΝΟΡ |
| 37 - 38 |
| ΦΙΛΥΡΟΥ 21/12/21 21:45 |
| ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΑ | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ |
| 0 - 0 |
| Ν.ΡΥΣΙΟΥ 21/12/21 20:00 |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ | |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ |
| 84 - 35 |
| Α.Α.Μ.Θ. 21/12/21 21:00 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ | |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΑΡΙΣΤ |
| 0 - 0 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ 21/12/21 19:00 |
| ΡΕΠΟ 2 ΡΕΠΟ | |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο |
| 51 - 63 |
| Π.Α.Ο.Κ. 21/12/21 21:30 |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ |
| 57 - 37 |
| ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ 25/01/22 21:45 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ. ΠΑΝΟΡ | |
| ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΑ |
| 48 - 82 |
| ΘΕΡΜΗΣ 25/01/22 21:30 |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο | |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ |
| 0 - 0 |
| ----------- 25/01/22 21:00 |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ |
| 74 - 41 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 25/01/22 00:00 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ | |
| ΡΕΠΟ 2 ΡΕΠΟ |
| 0 - 0 |
| Μ.Ε.Ν.Τ. 25/01/22 21:30 |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ | |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ |
| 65 - 17 |
| ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 25/01/22 21:30 |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΑΡΙΣΤ | |
| ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΑ |
| 35 - 54 |
| ΘΕΡΜΗΣ 12/04/22 21:30 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ | |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ |
| 0 - 0 |
| ----------- 01/02/22 21:00 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ. ΠΑΝΟΡ | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ |
| 61 - 36 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 01/02/22 00:00 |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ | |
| ΡΕΠΟ 2 ΡΕΠΟ |
| 0 - 0 |
| Μ.Ε.Ν.Τ. 01/02/22 21:30 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ | |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ |
| 59 - 53 |
| ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 03/02/22 21:30 |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ | |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο |
| 99 - 23 |
| Π.Α.Ο.Κ. 01/02/22 21:30 |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΑΡΙΣΤ | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ |
| 0 - 0 |
| ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ 08/02/22 21:45 |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ | |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ. ΠΑΝΟΡ |
| 43 - 51 |
| ΦΙΛΥΡΟΥ 08/02/22 21:45 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ | |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ |
| 0 - 0 |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 08/02/22 21:45 |
| ΡΕΠΟ 2 ΡΕΠΟ | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ |
| 39 - 83 |
| Ν.ΡΥΣΙΟΥ 08/02/22 20:00 |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ | |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ |
| 72 - 47 |
| Α.Α.Μ.Θ. 08/02/22 21:00 |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο | |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΑΡΙΣΤ |
| 20 - 0 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ 08/02/22 19:00 |
| ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΑ | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ |
| 49 - 43 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 23/03/22 11:30 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ | |
| ΡΕΠΟ 2 ΡΕΠΟ |
| 0 - 0 |
| Μ.Ε.Ν.Τ. 10/02/22 00:00 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ. ΠΑΝΟΡ | |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ |
| 86 - 30 |
| ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 10/02/22 00:00 |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ | |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο |
| 87 - 21 |
| Π.Α.Ο.Κ. 10/02/22 00:00 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ | |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΑΡΙΣΤ |
| 24 - 90 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ 10/02/22 00:00 |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ | |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ |
| 0 - 0 |
| ----------- 10/02/22 00:00 |
| ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΑ | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ |
| 0 - 0 |
| ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ 15/02/22 21:45 |
| ΡΕΠΟ 2 ΡΕΠΟ | |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ. ΠΑΝΟΡ |
| 28 - 91 |
| ΦΙΛΥΡΟΥ 15/02/22 21:45 |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ | |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ |
| 38 - 76 |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 15/02/22 21:45 |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ |
| 49 - 51 |
| Ν.ΡΥΣΙΟΥ 15/02/22 20:00 |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΑΡΙΣΤ | |
| ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΑ |
| 34 - 95 |
| ΘΕΡΜΗΣ 15/02/22 21:30 |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ | |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ |
| 0 - 0 |
| ----------- 15/02/22 21:00 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ | |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ |
| 89 - 32 |
| ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 17/02/22 21:45 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ | |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο |
| 61 - 18 |
| Π.Α.Ο.Κ. 17/02/22 00:00 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ. ΠΑΝΟΡ | |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΑΡΙΣΤ |
| 34 - 46 |
| ΣΤΑΥΡΟΥ 20/03/22 14:50 |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ | |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ |
| 103 - 24 |
| Α.Α.Μ.Θ. 17/02/22 00:00 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ |
| 54 - 51 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 05/03/22 18:30 |
| ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΑ | |
| ΡΕΠΟ 2 ΡΕΠΟ |
| 0 - 0 |
| Μ.Ε.Ν.Τ. 17/02/22 00:00 |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ |
| 35 - 65 |
| ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ 29/03/22 21:45 |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο | |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ. ΠΑΝΟΡ |
| 44 - 62 |
| ΦΙΛΥΡΟΥ 22/02/22 21:45 |
| ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΑΡΙΣΤ | |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ |
| 44 - 93 |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 22/02/22 21:45 |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ | |
| ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΑ |
| 34 - 57 |
| ΘΕΡΜΗΣ 22/02/22 21:30 |
