| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ |
| 0 - 0 |
| ----------- 01/10/24 00:00 |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο | |
| ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο. ΔΗΜΟΚ |
| 44 - 34 |
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 01/10/24 20:30 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ | |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Σ. ΠΡΩΤΕ |
| 51 - 61 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 01/10/24 21:30 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ | |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ |
| 75 - 37 |
| ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 01/10/24 21:30 |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ |
| 28 - 91 |
| Ν.ΡΥΣΙΟΥ 01/10/24 21:30 |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ |
| 0 - 0 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 08/10/24 21:30 |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ |
| 62 - 36 |
| ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ 08/10/24 21:30 |
| ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο. ΔΗΜΟΚ | |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ |
| 72 - 34 |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 08/10/24 21:30 |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Σ. ΠΡΩΤΕ | |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ |
| 50 - 85 |
| Α.Α.Μ.Θ. 08/10/24 20:30 |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ | |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο |
| 84 - 33 |
| Π.Α.Ο.Κ. 08/10/24 20:00 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ | |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ |
| 0 - 0 |
| ----------- 15/10/24 00:00 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ | |
| ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο. ΔΗΜΟΚ |
| 38 - 46 |
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 15/10/24 20:30 |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ | |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Σ. ΠΡΩΤΕ |
| 29 - 88 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 15/10/24 21:30 |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ | |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ |
| 104 - 16 |
| ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 15/10/24 21:30 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ | |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο |
| 95 - 18 |
| Π.Α.Ο.Κ. 15/10/24 20:00 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ | |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ |
| 0 - 0 |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 22/10/24 21:30 |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ | |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ |
| 69 - 38 |
| Α.Α.Μ.Θ. 09/01/25 20:30 |
| ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο. ΔΗΜΟΚ | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ |
| 51 - 41 |
| Ν.ΡΥΣΙΟΥ 22/10/24 21:30 |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Σ. ΠΡΩΤΕ | |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ |
| 68 - 62 |
| ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 22/10/24 21:30 |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ |
| 75 - 43 |
| ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ 22/10/24 21:30 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ | |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ |
| 0 - 0 |
| ----------- 05/11/24 00:00 |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ | |
| ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο. ΔΗΜΟΚ |
| 46 - 50 |
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 05/11/24 20:30 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ | |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Σ. ΠΡΩΤΕ |
| 22 - 119 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 05/11/24 21:30 |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ | |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο |
| 73 - 26 |
| Π.Α.Ο.Κ. 05/11/24 20:00 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ |
| 35 - 50 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 05/11/24 21:30 |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ |
| 0 - 0 |
| Ν.ΡΥΣΙΟΥ 12/11/24 21:30 |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ | |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ |
| 82 - 22 |
| ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 12/11/24 21:30 |
| ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο. ΔΗΜΟΚ | |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Σ. ΠΡΩΤΕ |
| 21 - 86 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 12/11/24 21:30 |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο | |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ |
| 78 - 21 |
| Α.Α.Μ.Θ. 12/11/24 20:30 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ | |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ |
| 45 - 38 |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 12/11/24 21:30 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ | |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ |
| 0 - 0 |
| ----------- 19/11/24 00:00 |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ | |
| ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο. ΔΗΜΟΚ |
| 59 - 22 |
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 19/11/24 20:30 |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Σ. ΠΡΩΤΕ | |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο |
| 86 - 29 |
| Π.Α.Ο.Κ. 19/11/24 20:00 |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ |
| 88 - 40 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 19/11/24 21:30 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ |
| 37 - 71 |
| ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ 19/11/24 21:30 |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ | |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Σ. ΠΡΩΤΕ |
| 0 - 0 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 26/11/24 21:30 |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ | |
| ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο. ΔΗΜΟΚ |
| 15 - 72 |
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 26/11/24 20:30 |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο | |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ |
| 108 - 30 |
| ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 26/11/24 21:30 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ |
| 39 - 49 |
| Ν.ΡΥΣΙΟΥ 26/11/24 21:30 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ | |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ |
| 58 - 39 |
| Α.Α.Μ.Θ. 26/11/24 20:30 |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ | |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ |
| 0 - 0 |
| ----------- 03/12/24 00:00 |
| ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο. ΔΗΜΟΚ | |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο |
| 54 - 50 |
| Π.Α.Ο.Κ. 03/12/24 20:00 |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ |
| 57 - 40 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 03/12/24 21:30 |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Σ. ΠΡΩΤΕ | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ |
| 36 - 118 |
| ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ 03/12/24 21:30 |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ | |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ |
| 49 - 32 |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 03/12/24 21:30 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ | |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο |
| 0 - 0 |
| Π.Α.Ο.Κ. 10/12/24 20:00 |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ |
| 54 - 59 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 10/12/24 21:30 |
| ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο. ΔΗΜΟΚ | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ |
| 84 - 36 |
| ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ 10/12/24 21:30 |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Σ. ΠΡΩΤΕ | |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ |
| 36 - 93 |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 10/12/24 21:30 |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ | |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ |
| 74 - 14 |
| Α.Α.Μ.Θ. 10/12/24 20:30 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ | |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ |
| 0 - 0 |
| ----------- 17/12/24 00:00 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ | |
| ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο. ΔΗΜΟΚ |
| 61 - 69 |
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 17/12/24 20:30 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ | |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Σ. ΠΡΩΤΕ |
| 36 - 69 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 17/12/24 21:30 |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ | |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ |
| 72 - 29 |
| ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 17/12/24 21:30 |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ |
| 19 - 86 |
| Ν.ΡΥΣΙΟΥ 17/12/24 21:30 |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ |
| 0 - 0 |
| ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ 07/01/25 21:30 |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ | |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ |
| 59 - 49 |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 07/01/25 21:30 |
| ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο. ΔΗΜΟΚ | |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ |
| 95 - 20 |
| Α.Α.Μ.Θ. 07/01/25 20:30 |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Σ. ΠΡΩΤΕ | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ |
| 35 - 83 |
| Ν.ΡΥΣΙΟΥ 07/01/25 21:30 |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ |
| 29 - 95 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 07/01/25 21:30 |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο | |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ |
| 0 - 0 |
| ----------- 14/01/25 00:00 |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ | |
| ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο. ΔΗΜΟΚ |
| 41 - 60 |
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 14/01/25 20:30 |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ | |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Σ. ΠΡΩΤΕ |
| 38 - 47 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 14/01/25 21:30 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ | |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο |
| 48 - 65 |
| Π.Α.Ο.Κ. 14/01/25 20:00 |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ |
| 48 - 78 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 14/01/25 21:30 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ | |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ |
| 0 - 0 |
| Α.Α.Μ.Θ. 21/01/25 20:30 |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ |
| 43 - 52 |
| Ν.ΡΥΣΙΟΥ 21/01/25 21:30 |
| ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο. ΔΗΜΟΚ | |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ |
| 20 - 0 |
| ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 21/01/25 21:30 |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Σ. ΠΡΩΤΕ | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ |
| 44 - 66 |
| ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ 21/01/25 21:30 |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο | |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ |
| 59 - 49 |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 04/03/25 21:45 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ | |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ |
| 0 - 0 |
| ----------- 28/01/25 00:00 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ | |
| ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο. ΔΗΜΟΚ |
| 38 - 92 |
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 28/01/25 20:30 |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ | |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο |
| 93 - 15 |
| Π.Α.Ο.Κ. 28/01/25 20:00 |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Σ. ΠΡΩΤΕ | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ |
| 15 - 75 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 28/01/25 21:30 |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ |
| 68 - 54 |
| ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ 28/01/25 21:30 |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ | |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ |
| 0 - 0 |
| ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 04/02/25 21:30 |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ | |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Σ. ΠΡΩΤΕ |
| 50 - 52 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 04/02/25 21:30 |
| ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο. ΔΗΜΟΚ | |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ |
| 28 - 72 |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 04/02/25 21:30 |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ |
| 41 - 68 |
| Ν.ΡΥΣΙΟΥ 04/02/25 21:30 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ | |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ |
| 60 - 44 |
| Α.Α.Μ.Θ. 04/02/25 20:30 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ | |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ |
| 0 - 0 |
| ----------- 11/02/25 00:00 |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Σ. ΠΡΩΤΕ | |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο |
| 77 - 31 |
| Π.Α.Ο.Κ. 11/02/25 20:00 |
| ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο. ΔΗΜΟΚ | |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ |
| 22 - 81 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 11/02/25 21:30 |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ |
| 20 - 0 |
| ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ 11/02/25 21:30 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ | |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ |
| 36 - 76 |
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 11/02/25 21:30 |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ | |
| ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο. ΔΗΜΟΚ |
| 0 - 0 |
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 18/02/25 20:30 |
| ΡΕΠΟ 1 ΡΕΠΟ | |
| ΑΡΗΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ |
| 51 - 62 |
| Α.Α.Μ.Θ. 18/02/25 20:30 |
| Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. Π.Α.Ο | |
| ΠΡΩΤΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Σ. ΠΡΩΤΕ |
| 46 - 51 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 25/02/25 21:30 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛ | |
| ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΠΑΝΑΘ |
| 119 - 50 |
| ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 18/02/25 21:30 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ. ΗΡΑΚΛ | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΝΑΓΕ |
| 38 - 49 |
| Ν.ΡΥΣΙΟΥ 18/02/25 21:30 |
| ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. ΝΕΑΠΟ | |
| Α' ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 1η Αγωνιστική | ||||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
| 01/10/24 | 00:00 | ----------- | ΡΕΠΟ 1-Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. | 0-0 | ||
| 01/10/24 | 20:30 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/Π-ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 44-34 | ΤΕΡΖΙΜΠΑΣΟΓΛΟΥ | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΓΕΩ |
