ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΔΕΚΑ 49o ΠAΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΟΠΑΠ 🔴 Live Streaming μετάδοση τo Σάββατο 02.07.2022 1600
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΔΕΚΑ 49o ΠAΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΟΠΑΠ 🔴 Live Streaming μετάδοση τo Σάββατο 02.07.2022 1600
Read More
Όπως κάθε χρόνο η αγωνιστική Περίοδος της Ένωσης τελειώνει με τη γιορτή του Μίνι Αγοριών και Κοριτσιών, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Μάιου 2016 από τις 16:00 έως 21:30 στο Δ.Α.Κ. Καλαμαριάς.
Το πρόγραμμα της γιορτής περιλαμβάνει αγώνες αγοριών και κοριτσιών, καθώς και διαγωνισμούς ελευθέρων βολών, Γύρος του Κόσμου, Ένας εναντίον ενός και διαγωνισμό επιδεξιότητας.
Συγκεκριμένα:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΡΤΗΣ ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ – ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | |
15:45 | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ |
16:00 | Α’ ΑΓΩΝΑΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Miami Heats – Toronto Raptors |
16:30 | ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΟΛΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ |
16:45 | ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ |
16:50 | Β’ ΑΓΩΝΑΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Potland Trail Blazers – Golden State Warriors |
17:20 | ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ |
17:45 | ΑΓΩΝΑΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΔΙΩΝΗ – ΝΕΦΕΛΗ |
19:00 | ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ”ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ” ΑΓΟΡΙΩΝ |
19:15 | Γ’ ΑΓΩΝΑΣ ΑΓΟΡΙΩΝ ΗΤΤΗΜ 1 – ΗΤΤΗΜ 2 |
19:45 | ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ενας εναντίον Ενός Κοριτσιών |
20:00 | ΑΓΩΝΑΣ ΑΓΟΡΙΩΝ ΝΙΚΗΤΗΣ 1 – ΝΙΚΗΤΗΣ 2 |
20:30 | ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ – ΑΠΟΝΟΜΕΣ |
ΟΜΑΔΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
Ομάδα: ΔΙΩΝΗ | |||
Α.Φ. | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ |
4 | ΠΙΤΣΟΥΛΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | Α.Σ. ΠΑΟΚ |
5 | ΚΟΥΖΛΟΓΛΟΥ | ΕΛΛΗ | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΣ |
6 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΔΟΜΝΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ Γ.Σ. |
7 | ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΣ |
8 | ΚΑΖΑΜΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ Α.Σ. |
9 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ | ΙΟΛΗ | Α.Σ. ΠΑΟΚ |
10 | ΚΑΡΑΣΑΒΑ | ΜΑΛΙΝΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ Α.Σ. |
11 | ΑΛΛΕΝ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ |
12 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ |
13 | ΛΥΚΙΔΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ |
14 | ΠΟΛΥΜΕΝΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΗΡΑΚΛΗΣ Γ.Σ. |
15 | ΦΡΑΓΚΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | Α.Σ. ΠΑΟΚ |
16 | ΓΕΝΝΑΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Μ.Ο. |
17 | ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
18 | ΓΚΟΓΚΟΥ | ΦΑΝΗ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν.ΡΥΣΙΟΥ ΑΜΣ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: Θωμάς Λαζάρου – Κατερίνα Βελίκα | |||
Ομάδα: ΝΕΦΕΛΗ | |||
Α.Φ. | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ |
4 | ΠΑΠΑΜΙΛΤΙΑΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΣ |
5 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΔΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | Α.Ο.Ε.Κ. ΗΟΟΡ |
6 | ΤΖΕΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΣ |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΑΝΑΗ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ Α.Σ. |
8 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ |
9 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν.ΡΥΣΙΟΥ |
10 | ΔΕΛΙΓΚΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΣ |
11 | ΦΙΓΓΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΜΓΣ |
12 | ΜΠΟΥΤΣΟΥΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΟΚ Α.Σ. |
13 | ΜΠΟΥΣΒΑΡΟΥ | ΧΑΡΑ | ΑΡΗΣ ΑΣ |
14 | ΣΙΑΦΑΛΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΥΡΓΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΑΠΣ |
15 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΜΕΝΤ |
16 | ΣΤΕΡΓΑΚΗ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 |
17 | ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΣΟΥΖΑΝΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ Α.Σ. |
18 | ΑΛΛΕΝ | ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:Οικονόμου Ηλίας & Μαριαλένα Τσίμου | |||
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ
Α.Φ. | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ |
1 | ΤΕΡΖΙΔΟΥ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ |
2 | ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ Α.Σ. |
3 | ΜΠΕΝΤΟΣΒΙΛΙ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ |
4 | ΚΟΥΛΙΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΣ |
5 | ΣΙΦΝΑΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ Α.Σ. |
6 | ΜΗΤΡΑΚΗ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΚΑΣ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ |
7 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
8 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ | ΙΟΥΛΙΑ | ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
9 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ ΑΣ |
10 | ΤΡΥΦΩΝ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ |
11 | ΣΤΡΙΜΤΣΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΑΣ |
12 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ. ΕΧΕΔΩΡΟΥ |
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΝΟΣ
Α.Φ. | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ |
1 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΥΡΓΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΑΠΣ |
2 | ΜΠΑΤΖΩΝΗ | ΖΩΗ | ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
3 | ΜΠΟΥΣΒΑΡΟΥ | ΧΑΡΑ | ΑΡΗΣ ΑΣ |
4 | ΠΑΠΑΜΙΛΤΙΑΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΣ |
5 | ΔΕΛΗΟΛΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΥΡΓΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΑΠΣ |
6 | ΓΚΟΓΚΟΥ | ΦΑΝΗ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ ΑΜΣ |
7 | ΦΡΑΓΚΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΠΑΟΚ ΑΣ |
8 | ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗ | ΑΝΤΡΙΑΝΝΑ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΕΣ |
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
Ομάδα: MIAMI HEATS | |||||
Α/Α | Α.Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΟΜΑΔΑ | |
1 | 4 | ΚΑΡΑΚΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ ΑΣ | |
2 | 5 | ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2003 | ΔΑΣΩ | |
3 | 6 | ΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | Β.Α.Ο. | |
4 | 7 | ΓΚΑΛΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ | |
5 | 8 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2003 | Α.Ο.ΑΡΕΤΣΟΥΣ | |
6 | 9 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2003 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΣ | |
7 | 10 | ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | ΧΑΝΘ | |
8 | 11 | ΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2003 | ΑΜΣ ΠΥΡΓΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ | |
9 | 12 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2003 | Γ.Σ. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
10 | 13 | ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΠΑΟΚ | |
11 | 14 | ΝΤΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | Α.Σ. ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | |
12 | 15 | ΚΑΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2003 | ΜΕΝΤ | |
13 | 16 | ΤΣΟΥΠΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2003 | ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ | |
14 | 17 | ΚΟΥΤΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | |
15 | 18 | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2003 | ΑΜΣ ΠΥΡΓΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ | |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:Θόδωρος Χριστοφορίδης | |||||
Ομάδα: TORONTO RAPTORS | |||||
Α/Α | Α.Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ||
1 | 4 | ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2003 | ΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ | |
2 | 5 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2003 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΜΓΣ | |
3 | 6 | ΤΣΙΡΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | ΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | |
4 | 7 | ΔΑΜΙΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 | |
5 | 8 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2004 | ΟΙ ΜΕΤΕΩΡΙΤΕΣ | |
6 | 9 | ΣΜΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | |
7 | 10 | ΤΕΡΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΣ | |
8 | 11 | ΣΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | |
9 | 12 | ΜΠΑΔΙΝΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | 2003 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΜΓΣ | |
10 | 13 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2003 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | |
11 | 14 | ΔΑΛΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΩΝ ΑΣ | |
12 | 15 | ΕΞΙΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2003 | Β.Α.Ο. | |
13 | 16 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ | |
14 | 17 | ΜΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | |
15 | 18 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | ΧΑΝΘ | |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:Σταύρος Αντεδάκης | |||||
Ομάδα: PORTLAND TRAILBLAZERS | |||||
Α/Α | Α.Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ||
1 | 4 | ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΑΣ | |
2 | 5 | ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 2003 | ΕΚΠ. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ | |
3 | 6 | ΒΟΓΙΑΝΝΟΥ ΑΣΤΕΡΗΣ | 2003 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΩΝ ΑΣ | |
4 | 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 2003 | ΑΣΘ ΑΣΤΕΡΙΑ | |
5 | 8 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥΣ | |
6 | 9 | ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2003 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΣ | |
7 | 10 | ΚΑΡΑΚΑΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2003 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | |
8 | 11 | ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2004 | ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ ΑΣ | |
9 | 12 | ΑΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | Ε.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | |
10 | 13 | ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2004 | Σ.Α.Π.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | |
11 | 14 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2003 | ΑΠΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ | |
12 | 15 | ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 2003 | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | |
13 | 16 | ΚΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΑΣ ΠΑΟΚ | |
14 | 17 | ΜΠΟΓΑΤΙΝΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ | 2003 | ΑΚΘ ΑΣΤΕΡΙΑ | |
15 | 18 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2003 | ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: Κατερίνα Ναζίρη | |||||
Ομάδα: GOLDEN STATE WARRIORS | |||||
Α/Α | Α.Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ||
1 | 4 | ΓΙΑΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΜΕΝΤ | |
2 | 5 | ΠΑΞΙΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2003 | ΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ | |
3 | 6 | ΓΟΥΣΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2004 | ΑΣ ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ | |
4 | 7 | ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | |
5 | 8 | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | ΑΣ ΑΡΗΣ | |
6 | 9 | ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 2003 | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 | |
7 | 10 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2004 | ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | |
8 | 11 | ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2003 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | |
9 | 12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ | |
10 | 13 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2003 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ | |
11 | 14 | ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | |
12 | 15 | ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2004 | ΑΜΣ ΠΥΡΓΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ | |
13 | 16 | ΦΕΙΔΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2003 | ΑΣ ΑΡΗΣ | |
14 | 17 | ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΙΟΣ | 2003 | ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΣ | |
15 | 18 | ΣΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2005 | ΟΙ ΜΕΤΕΩΡΙΤΕΣ | |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: Απόστολος Καλαιτζής | |||||
ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | |||||
Α/Α | ΒΑΘΜ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ||
1 | 36 | ΧΕΛΙΔΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 | ||
2 | 35 | ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ||
3 | 35 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ.Σ. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
4 | 35 | ΣΜΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ||
5 | 34 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ||
6 | 33 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΚΠ. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ | ||
7 | 33 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | ||
8 | 32 | ΔΑΜΙΓΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 | ||
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΒΟΛΕΣ | |||||
Α/Α | ΒΑΘΜ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ||
1 | 5/5 | ΓΚΑΛΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ | ||
2 | 4/5 | ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΑΣ ΠΑΟΚ | ||
3 | 4/5 | ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΝΘ | ||
4 | 4/5 | ΓΟΥΣΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΑΣ | ||
5 | 4/5 | ΕΞΙΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΒΑΟ | ||
6 | 4/5 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΑΣ | ||
7 | 4/5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΣ | ||
8 | 4/5 | ΣΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΟΙ ΜΕΤΕΩΡΙΤΕΣ |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΔΕΚΑ 49o ΠAΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΟΠΑΠ 🔴 Live Streaming μετάδοση τo Σάββατο 02.07.2022 1600
Read More