ΕΟΚ | Πανελλήνιο Νεανίδων: Τελική Φάση (11-15.04.18) στην Αιδηψό. Το πρόγραμμα των αγώνων. Οι συνθέσεις των ομάδων

ΕΟΚ | Πανελλήνιο Νεανίδων: Τελική Φάση (11-15.04.18) στην Αιδηψό. Το πρόγραμμα των αγώνων. Οι συνθέσεις των ομάδων

📁 NEA 🕔10.Απρίλιος 2018
ΕΟΚ | Πανελλήνιο Νεανίδων: Τελική Φάση (11-15.04.18) στην Αιδηψό. Το πρόγραμμα των αγώνων. Οι συνθέσεις των ομάδων

Στα Λουτρά Αιδηψού φιλοξενείται από αύριο η Τελική Φάση του 32ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Νεανίδων.

Με την πολύτιμη υποστήριξη του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και τη συνδρομή της Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης υποδέχεται το διάστημα 11-15 Απριλίου τις έξι καλύτερες ομάδες στις Νεάνιδες, οι οποίες θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή για το 2018.

Το πρόγραμμα των αγώνων

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/4/2018

16.00 ΑΣ ΠΑΟΚ – ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ

18.00 ΟΦΗ – ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ

19.30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

20.00 ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ

ΠΕΜΠΤΗ 12/4/2018

16.00 ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ – ΟΦΗ

18.00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΑΣ ΠΑΟΚ

20.00 ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ – ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/4/2018

15.00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ

17.00 ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΟΦΗ

19.00 ΑΣ ΠΑΟΚ – ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/4/2018

14.00 ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ – ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

16.00 ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ

18.00 ΟΦΗ – ΑΣ ΠΑΟΚ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/4/2018

10.00 ΕΣΠΕΡΟΣ ΑΟΠΑ – ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ

12.00 ΑΣ ΠΑΟΚ – ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

14.00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ – ΟΦΗ

15.30 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

Οι συνθέσεις των ομάδων

ΕΣΠΕΡΟΣ Α.Ο.Π.Α.

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γέννησης Ύψος Θέση

4 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΕΙΡΗΝΗ 2002 1.80 3

5 ΨΥΡΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2001 1.65 1

6 ΝΑΤΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2002 1.75 2

8 ΜΠΑΛΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 1.75 4-5

9 ΤΣΙΑΚΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2001 1.70 2

10 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ 2003 1.73 4-5

11 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2001 1.75 4

12 ΡΕΚΟΥΝΙΩΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 2001 1.82 5

13 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΜΑΡΙΑ 2002 1.80 3

14 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2001 1.70 4

Προπονητής: Π. Πέτροβιτς

Α.Σ. ΠΑΟΚ

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γέννησης Ύψος Θέση

4 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ 2000 1.72 2

5 ΜΟΥΜΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2001 1.68 1

6 ΚΑΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2001 1.77 4

7 ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2003 1.75 3

8 ΛΕΞΑ ΑΘΗΝΑ2002 1.74 3

9 ΖΕΡΒΑ ΕΛΒΙΡΑ 2000 1.72 2

10 ΚΡΙΜΙΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 2001 1.75 2

11 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 1.77 4

12 ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 1.76 4

13 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 1.77 4

14 ΔΑΙΜΟΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 2001 1.83 5

15 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2002 1.88 5

16 ΦΕΙΔΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 2002 1.73 3

17 ΚΑΤΣΑΜΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 1.81 4

18 ΦΙΛΙΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ 2002 1.71 2

Προπονητής: Βασίλης Μασλαρινός

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο.

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος Γέννησης Ύψος Θέση

4 ΚΑΣΔΑΓΛΗ ΒΙΚΥ 2000 1.78 1-2

5 ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2000 1.74 2-3

6 ΜΟΥΡΙΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 2001 1.74 2-3

7 ΤΣΕΤΑ ΦΙΛΙΤΣΑ 2000 1.76 1-2

8 ΖΑΡΡΗ ΒΑΣΙΑ2001 1.80 4-5

9 ΚΟΙΛΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2001 1.76 2-3

10 ΝΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2000 1.76 2-3

11 ΤΑΡΛΑ ΕΥΗ 2002 1.84 3-4

13 ΚΟΙΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2001 1.77 1-2

14 ΕΖΕΤΖΑ ΣΥΝΘΙΑ 2001 1.90 5

15 ΚΑΚΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2000 1.78 4-5

17 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ 2002 1.84 4-5

19 ΓΑΤΟΥ ΛΥΔΙΑ 2001 1.82 4-5

Προπονητές: Γιώργος Καντζιλιέρης, Ηλίας Αρχιμανδρίτης

ΟΦΗ

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γέννησης Ύψος Θέση

4 ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ2002 1.78 4

5 ΙΑΤΡΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ 2002 1.65 1

6 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 1.73 2

7 ΒΑΤΣΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2001 1.72 2-3

8 ΜΠΟΡΜΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ2001 1.70 2

9 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2002 1.72 2

10 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ 2001 1.74 4

11 ΚΟΥΡΑΤΟΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2001 1.67 1-2

12 ΤΖΑΝΕΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ2001 1.79 4

13 ΚΑΣΑΠΙΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 2001 1.89 5

14 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2001 1.76 5

15 ΛΙΟΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 1.74 3-4

– ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 1.76 5

Προπονητής: Εμμανουήλ Καρλάφτης

Σ.Φ.Κ. ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γέννησης Ύψος Θέση

4 ΚΑΡΑΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 2003 1.65 1

6 ΚΙΟΛΕΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2004 1.70 2-3

8 ΛΕΚΑΪ ΜΠΡΙΣΤΝΑ 2003 1.70 1-2-3

9 ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2000 1.74 1-2

10 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΕΝΤΡΑ ΕΡΜΙΟΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ 2002 1.74 3-4

11 ΜΠΑΓΚΛΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 1.79 4-5

13 ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ ΞΑΝΘΙΠΗ 2003 1.75 1-2

14 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 2001 1.84 5

15 ΓΟΥΛΑΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2001 1.81 5

Προπονήτρια: Τασούλα Τσιρογιάννη

basket.gr

Share this article with friends