EOK | A2 Aνδρών: Μια ματιά στα ρόστερ των ομάδων

EOK | A2 Aνδρών: Μια ματιά στα ρόστερ των ομάδων

📁 NEA, ΕΟΚ 🕔04.Οκτώβριος 2019
EOK | A2 Aνδρών: Μια ματιά στα ρόστερ των ομάδων

Η Α2 Ανδρών κάνει πρεμιέρα αύριο (5/10) για τη σεζόν 2019-20 και οι 16 ομάδες έχουν μπει στη γραμμή εκκίνησης. Ας ρίξουμε μια πρώτη ματιά στα ρόστερ των ομάδων. (τα στατιστικά των αγώνων θα υπάρχουν κάθε εβδομάδα στο site της ΕΟΚ με ένα κλικ στην πρώτη σελίδα στο πλαίσιο live stats).

ΑΓΡΙΝΙΟ

Νο Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημ. Γέννησης

– Νίκος Καμάρας 2.00 F 25.10.1997

– Γιώργος Μπερέρης 1.90 G 02.05.1985

– Αντώνης Μιχάλογλου 2.05 F 09.04.1988

– Ανδρέας Χατζηνικόλας 1.94 G 21.05.1997

– Κέβιν Φραντσέσκι 1.91 G 05.10.1993

– Νάσος Γκρέκας 1.93 G 18.03.1996

– Ευθύμης Χρήστου 1.96 F 09.05.2000

– Ανδρέας Κασσιούμης 2.11 C 30.08.1998

– Αλέξανδρος Σταματογιάννης 2.05 C 16.12.1997

– Άρης Ψάρας 1.99 F 11.01.1999

– Δημήτρης Παπαχρήστος 1.84 G 11.07.2002

– Σπύρος Σταμίρης 2.04 F 03.06.1998

– Κώστας Μινασιάν 1.97 F 12.10.1998

– Φίλιππος Σαπλαούρας 1.87 F 31.07.2006

– Θανάσης Αυδής 1.80 F 20.10.2003

Προπονητής: Ιωάννης Διαμαντάκος

ΑΜΥΝΤΑΣ

Νο Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημ. Γέννησης

1 Κωνσταντίνος Έξαρχος 1.86 G 26.05.2001

4 Λεωνίδας Ζούπας 1.85 G 18.01.1982

6 Φώτης Καπρής 1.93 G/F 18.05.1999

7 Σπύρος Σιούντρης 1.95 F 26.05.2000

8 Παναγιώτης Καλδής 1.88 G 12.02.2000

9 Θεόδωρος Βαρδιάνος 1.94 F 23.10.1978

10 Γιώργος Κερασοβίτης 1.90 G 31.05.1981

11 Παναγιώτης Κουκουνιάς 2.02 F/C 28.05.1998

12 Δημήτρης Κομποδιέτας 1.94 G 26.04.1985

13 Χρήστος Γκαβανόπουλος 1.98 F 16.03.1985

16 Ορέστης Γιούσι 1.97 F 18.06.2000

21 Στέλιος Χάλαρης 2.05 F/C 22.05.1992

24 Κώστας Φακοπουλίδης 1.92 G 11.05.1995

31 Κωνσταντακόπουλος Αθανάσιος 1.95 G 24.02.1998

99 Άρης Μέλιος 1.98 F 18.06.1999

Προπονητής: Αλέξανδρος Ζαβός

ΑΝΑΤΟΛΙΑ

Νο Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημ. Γέννησης

4 Δημήτρης Γερομιχαλός 1.84 G 09.06.1994

5 Άγγελος Γκάτζιας 1.93 G 27.05.1994

7 Βασίλης Παπαδόπουλος 2.02 F 22.12.1998

8 Ελευθέριος Γαλανίδης 1.86 G 02.02.1987

9 Σωτήρης Καραποστόλου 1.99 G 15.07.1978

10 Αντώνης Ασημακόπουλος 2.04 F/C 24.07.1976

11 Φώτης Ξενιτίδης 2.00 F 01.01.1998

12 Κωνσταντίνος Τσιρογιάννης 1.98 G 06.03.2000

13 Γιώργος Καραγιαννίδης 2.00 G 04.03.1999

14 Γιώργος Μπρόζος 2.00 F 25.05.1986

15 Αναστάσιος Πιλκούδης 2.09 C 11.10.1995

16 Ιωάννης Τόζιος 2.09 F/C 12.07.1990

17 Κωνσταντίνος Αμπατζάς 1.85 G 24.11.1993

18 Κωνσταντίνος Μουρατίδης 1.89 F 21.06.2003

Προπονητής: Πέτρος Γκαϊτατζής

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

Νο Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Έτος Γέννησης

– Φώτης Ζούμπος 1.95 G 1993

– Νίκος Τσιακμάς 1.87 G 1999

– Βασίλης Νιφόρας 2.02 F 1991

– Ευάγγελος Μπέμπης 1.98 F 1995

– Φώτης Παπαφωτίου 1.97 F 2001

– Κωνσταντίνος Κάδρας 2.04 C 2001

– Άγγελος Τσάμης 1.92 G 1981

– Ιωάννης Μολφέτας 1.96 F 1992

– Μίλαν Μάρκοβιτς 2.09 C 1990

– Περικλής Μπαζίνας 1.98 G 2000

– Κωνσταντίνος Εζόμο 2.01 C 1989

– Τριαντάφυλλος Τζακόπουλος 1.87 G 1985

– Ιωάννης Ξούλος 1.81 G 2001

– Χρήστος Κούτρας 1.95 F 1998

Προπονητής: Κώστας Δελέγκος

ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ

Νο Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ηλικία

1 Μηνάς Παπαγιάννης 2.01 F 04.05.2002

4 Αντριάνο Τοπάλι 1.86 G 01.02.1994

5 Βασίλης Σταυρακούκας 1.88 G 23.07.2001

6 Κωνσταντίνος Κουφόπουλος 1.85 G 21.05.1999

9 Γιώργος Αγγέλου 1.82 G 07.11.1994

10 Αλέξανδρας Καννάς 1.93 G 1997

12 Παναγιώτης Φιλιππάκος 2.05 C 09.04.1994

13 Τζοέλ Γκάτζο 1.93 G 08.05.1998

18 Ειρηναίος Μπαλός 2.02 F 03.12.1999

19 Γιώργος Αρνόκουρος 1.99 C 10.12.2000

21 Μούσα Σουμάν 1.89 G 1999

23 Ανδρέας Κανονίδης 1.98 F 26.07.1991

32 Βαλάντης Κουρτίδης 2.00 F 17.11.2001

Προπονητής: Μάης Κωνσταντινίδης

ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ

Νο Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Έτος Γέννησης

1 Ιωάννης Αγγελόπουλος 1.84 G 1988

3 Γιώργος Κουκάς 1.79 G 1985

7 Ευάγγελος Καράμπουλας 2.00 G/F 1981

8 Μιχαήλ Πολυτάρχου 1.90 G 1983

9 Χρήστος Πετροδημόπουλος 2.08 C 1980

10 Λιακόπουλος Νίκος 1.91 G 1983

11 Μιχαήλ Καρασταμάτης 1.98 F 1984

12 Λεωνίδας Παπαδωλιάς 1.95 F 1986

14 Λάμπρος Βλάχος

21 Κωνσταντίνος Μαχαίρας 2.05 C 1984

23 Γιώργος Γκιουζέλης 2.08 F/C 1995

Προπονητής: Νάσος Χούμπαυλης

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

Νο Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Έτος Γέννησης

0 Χρήστος Μαραβέγιας 1.86 G 2000

5 Νεμάνια Μανοϊλοβιτς 1.97 G 1993

6 Φώτης Στυλίδης 1.95 G 1992

7 Διογένης Γοργόνης 1.92 G 1998

8 Νίκος Τσούτσος 2.04 F 1982

9 Σωκράτης Γκέλιος 2.00 F 1995

10 Σπυρίδων Μοτσενίγος 1.94 G 1992

11 Παναγιώτης Καραγιώργος 1.96 G 1999

12 Ιωάννης Σταμπουλής 2.02 F 1990

13 Κωνσταντίνος Καμπουρίδης C 2.01 1999

14 Σταμάτης Μπένας C 2.06 1985

22 Απόλλων Δεληγεώργης G 1.92 1998

35 Ραφαήλ-Εμμανουήλ Γεωργούδης G 1.95 2003

Προπονητής: Κυριάκος Παπαδόπουλος

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Νο Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Έτος Γέννησης

– Χρήστος Ζωιτσάκος 1.84 G 2000

– Παναγιώτης Ερμείδης 1.90 G 1998

– Λεωνίδας Τριανταφύλλου 1.87 G 1988

– Θάνος Χονδρογιάννης 1.96 G 1997

– Νίκος Κακλαμάνος 1.86 G 1981

– Κώστας Παππάς 1.89 G 1997

– Χρυσόστομος Σανδραμάνης 1.95 G 2000

– Σωτήρης Μπιλλής 1.96 F 1996

– Γιώργος Νάκης 1.96 F 1997

– Δημήτρης Γράβας 2.01 F 1993

– Σεραφείμ Θέος 2.03 F 1984

– Σπύρος Σαλάι 2.03 F/C 1998

– Βαγγέλης Παπαδόπουλος 2.05 C 1985

– Νίκος Καλλές 2.11 C 1987

Προπονητής: Κώστας Κομποδιέτας

ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Νο Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Έτος Γέννησης

0 Τζόναθον Μάινς 1.94 G 1991

3 Ρόναλντ Ρουτκάουσκας 2.04 C 1992

5 Ιάσων Δημητρακόπουλος 1.97 G 2000

7 Μάριος Ματαλών 1.88 G 1989

8 Βασίλης Χαλκιάς 1.94 G 1994

9 Σάββας Χρυσόπουλος 1.97 G/F 1989

10 Μανώλης Χατζηδάκης 2.08 F/C 2000

12 Αλέξανδρος Σιγκούνας 2.03 F 1988

13 Αλέξης Κάτζος 1.93 G 2001

15 Γιάννης Αθανασούλας 2.03 G/F 1987

16 Ανδρέας Ρούνης 1.96 F 2001

17 Ανδρέας Μπεκρής 1.94 G 1994

21 Κωνσταντίνος Μπουγάς 1.93 G 2001

32 Διονύσης Τάταρης 2.06 F/C 1988

Προπονητής: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

ΟΙΑΚΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Νο Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Έτος Γέννησης

3 Κωνσταντίνος Σιμιτζής 1.91 F 1995

4 Μιχαήλ Ραζής 1.87 G 1995

5 Θεοφάνης Κουμπούρας 1.85 G 1983

6 Ηλία Πασολάρι 1.92 G 2001

8 Δημήτρης Παπαντωνίου 1.86 G 1982

9 Στέφαν Τζόρτζεβιτς 2.06 C 1989

10 Μιχαήλ Μιχόπουλος 1.85 G 1999

11 Νικόλαος Ευστρατίου 1.95 F 2001

12 Παναγιώτης Βύρλας 2.06 C 1999

13 Αβραάμ Καλλινικίδης 1.99 F 1977

14 Παντελής Σκορδάς 1.99 C 1997

15 Δημήτρης Μακρής 1.97 F 1993

19 Κωνσταντίνος Ζώρζος 1.88 G 1996

21 Μάρκος Ψημίτης 1.94 F 1995

Προπονητής: Χάρης Κουλουριώτης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Νο Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημ. Γέννησης

1 Αλέξανδρος Νικολαϊδης 1.86 G 21.08.2002

3 Ανδρέας Πετρόπουλος 1.96 G 11.02.1994

4 Ηλίας Μωραϊτης 1.92 G 25.01.2001

5 Πέτρος Νοέας 2.06 F 20.06.1987

6 Ιωσήφ Κολοβέρος 1.82 G 28.08.2002

7 Νίκος Καμπούρης 2.04 F.C 02.06.1992

8 Θωμάς Νίκου 1.85 G 01.01.1980

10 Βαγγέλης Τζόλος 1.92 G 14.08.1991

11 Νίκος Αρσενόπουλος 1.98 G 19.05.2000

14 Βασίλης Χρηστίδης 2.08 C 10.07.1998

17 Πέτρος Μελισσαράτος 2.06 C 10.04.1993

20 Αλεξέι Ποκουσέφσκι 2.12 F 26.12.2001

32 Παναγιώτης Τσάμης 2.04 F 10.04.2002

77 Ανδρέας Τσουμάνης 2.03 F.C 15.07.2001

– Παναγιώτης Οικονόμου 1.98 F 09.03.2001

Προπονητής: Δημήτρης Τσαλδάρης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Νο Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Έτος Γέννησης

– Ιωάννης Τζιβελέκας 1.80 G 1996

– Ιωάννης Καραμαλέγκος 1.92 G 1994

– Θεόδωρος Χνάρης 1.85 G 2001

– Ευάγγελος Κακαργιάς 1.90 G 1997

– Δημήτρης Πίνης 1.90 G 1994

– Χρήστος Ξύδης 1.95 G 1994

– Μιχαήλ Δελίδης 1.90 G 1994

– Τρύφων Καφαντάρης 1.90 G 1993

– Κωνσταντίνος Ολύμπιος 1.95 F 1997

– Γρηγόριος Τζατζάς 1.97 F 1993

– Ιωάννης Μιχαλούτσος 2.02 F 1997

– Μάριος Δερμιτζάκης 2.00 F 1992

– Θωμάς Ζευγαράς 2.05 F/C 2001

– Διονύσης Μουστόπουλος 2.09 C 1992

– Άλφα Ντιαλλό 2.10 C 1992

– Μίλοβαν Ντράσκοβιτς 2.12 C 1995

Προπονητής: Αποστόλης Κουτρούλιας

ΤΡΙΤΩΝ

Νο Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ημ. Γέννησης

– Νϊκος Κούτουλας 1.78 G 11.05.1986

– Γιάννης Κίτσιος 1.93 G 23.04.1992

– Μανώλης Καλαντζής 1.85 G 30.07.1996

– Βασίλης Γάργαλης 2.05 F 02.01.2000

– Χρήστος Δαμιανάκος 1.97 F 15.12.1999

– Γιάννης Μαλτέσιος 2.02 F/C 14.10.1985

– Αλέξανδρος Ύμερι 2.08 C 03.11.2001

– Νίκος Παπαρέγκας 2.00 G 31.07.1994

– Νίκος Βερτούδος 1.88 G 26.04.1990

– Γιάννης Κουκουνιάς 2.00 C 23.07.1991

– Μιχάλης Σπυριδάκης 1.97 G/F 13.06.1997

– Νίκος Κόκκαλης 1.99 G 13.02.1985

– Δημήτρης Χανιώτης 2.00 F 12.10.1994

– Νίκολα Στανόγεβιτς 2.03 F 22.08.1990

Προπονητής: Μιχάλης Μιχελάκος

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Νο Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Έτος Γέννησης

6 Δημήτρης Τσεσμετσίδης 1.85 G 2001

7 Αθανάσιος Φυλάκης 2.02 F 2001

8 Βασίλης Βάλλιος 1.85 G 1997

9 Γιώργος Τσιακλάγκανος 1.98 F 1993

10 Δάνης Ελευθεριάδης 1.97 F 1989

12 Ευθύμιος Κοθράς 1.90 G 1981

13 Φαίδων Παραπούρας 1.88 G 1987

14 Δημήτρης Σουτζόπουλος 1.98 F 1988

15 Ρίζος Καντάρκος 2.02 F/C 1983

16 Κυριάκος Ποταμόπουλος 1.85 G 2003

18 Παναγιώτης Φιλιππόπουλος 2.06 C 1997

19 Μίλιαν Ντρεκάλοβιτς 2.03 F/C 1991

Προπονητής: Δημήτρης Γκίμας

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

Νο Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Ηλικία

4 Καζανάς Σταμάτης 1.75 G 19

6 Παπαδιονυσίου Στάθης 1.95 G 27

7 Αντωνάκης Τάσος 2.05 F 27

8 Ναούμης Σωκράτης 1.85 G 22

9 Σαχπατζίδης Γιάννης 2.08 C 26

10 Ράπτης Αλέξανδρος 2.00 C 38

11 Οικονομόπουλος Κώστας 1.92 G 23

13 Τσαπατώρης Χρήστος 1.93 F 21

14 Μαργέλης Δημήτρης 2.01 G/F 21

18 Γκάτζιος Παναγιώτης 2.02 F 19

21 Βασιλόπουλος Φώτης 1.87 G 33

23 Σκουλίδας Διονύσης 1.98 G/F 22

Προπονητής: Ντίνος Καλαμπάκος

ΨΥΧΙΚΟ

Νο Ονοματεπώνυμο Ύψος Θέση Έτος Γέννησης

1 Ιάκωβος Μιλεντίγεβιτς 1.85 G 1997

2 Βενετσάνος Μαστόρος 1.90 G 1998

3 Χάρης Αναγνωστόπουλος 1.90 G 2001

4 Αντώνης Μάντζαρης 1.93 G 1986

5 Ανδρέας Ρουμελιώτης 1.93 G 2000

6 Χρήστος Ιορδάνου 1.98 G 1998

7 Μιχάλης Κοντούδης 1.99 F 2000

8 Ηλίας Θεοδώρου 2.03 F 1995

9 Δημήτρης Σταύρου 1.87 F 1998

10 Δημήτρης Τσουργιάννης 2.00 F 2000

11 Βαγγέλης Μαλέλης 1.96 F 1997

12 Γιάννης Γκαβασιάδης 2.02 F 1994

13 Νίκος Παπανικολάου 2.06 F/C 1985

14 Αλμέιδα Τζοέλ Φρέιτας 1.94 G 1985

15 Σπύρος Παναγιωταράκος 1.85 G 1993

Προπονητής: Γιώργος Ρεμεντέλας

https://www.basket.gr/eidhseis/10810-a2-andron-mia-matia-sta-roster-ton-omadon

Share this article with friends