U18 Rising Stars: Τα ρόστερ των ομάδων. Το πρόγραμμα της Γ’ φάσης

U18 Rising Stars: Τα ρόστερ των ομάδων. Το πρόγραμμα της Γ’ φάσης

📁 Live Μεταδόσεις από την ΕΚΑΣΘ (yt channel), NEA, ΕΟΚ 🕔04.Φεβρουάριος 2022

Το Rising Stars U18 Tournament επιστρέφει για να δώσει και πάλι βήμα σε ένα σημαντικό κομμάτι της νέας γενιάς του ελληνικού μπάσκετ. Το Σαββατοκύριακο (5-6/2) οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στο ΟΑΚΑ και στο ΕΑΚ Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη με την απουσία, λόγω κρουσμάτων κορονοϊού, του Δούκα.

Όλα τα παιχνίδια θα μεταδοθούν μέσω YouTube και live stats μπορείτε να δείτε ΕΔΩ .

Δείτε τα ρόστερ των ομάδων που θα αγωνιστούν:

ΑΡΗΣ

Αρ. Ονοματεπώνυμο Ύψος Έτος Γέν. Θέση

2. Aθανάσιος Πιάρας 1.88 2006 G

3. Φίλιππος Τσαχτσίρας 2.04 2006 F

4. Χάρης Βασιλειάδης 1.90 2004 G

5. Ιωάννης Δονάκης 1.96 2006 G

7. Κωνσταντίνος Καραγιάννης 2.03 2004 C

9. Νίκος Κωνσταντινίδης 1.84 2005 G

11. Στέλιος Χαβαλές 1.94 2004 PG

12. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος 1.86 2005 G

13. Βαγγέλης Ζωίδης 1.97 2004 C

19. Αναστάσιος Νάκος 1.90 2004 G

29. Βασίλης Καζαμίας 1.92 2007 G

31. Nίκος Γεροκώστας 2.02 2005 F

Προπονητής: Δημήτρης Μήτσικας

Β. Προπονητή: Κωνσταντίνος Χατζής

ΔΕΚΑ

Αρ. Ονοματεπώνυμο Ύψος Έτος Γέν. Θέση

6. Δημήτρης Τζαμπαζλής 1.90 2005 F

7. Βαγγέλης Τσιμερίκας 1.90 2004 PG

8. Αλέξιος Τσιμερίκας 1.89 2005 G

10. Ελευθέριος Λιοτόπουλος 1.90 2006 PG

13. Γεώργιος Ιωαννίδης 1.92 2004 G

14. Ανδρέας Πατρίκης 1.95 2006 F

15. Πασχάλης Πασχαλίδης 2.00 2006 C

18. Γιάννης Παλαμίδας 2.00 2004 F

20. Aλέξανδρος Σαμοντούροβ 2.09 2005 F

21. Γιώργος Καλατζής 1.97 2004 F

24. Αριστείδης Καπαγερόπουλος 2.00 2006 C

25. Ευριίδης Πούντος 1.90 2006 G

31. Χρήστος Καρυώτης 2.05 2004 F

Προπονητής: Ιωσής Νικολαϊδης

Β. Προπονητή: Γιάννης Ντάγιος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Αρ. Ονοματεπώνυμο Ύψος Έτος Γέν. Θέση

4. Απόστολος Παζιωτόπουλος 1.89 2005 PG

5. Απόστολος Νικολαϊδης 1.85 2006 PG

6. Ανδρέας Μαραντζώτου 1.96 2005 G

7. Εμμανουήλ Αλέξης 1.96 2005 G

8. Μιχαήλ-Άγγελος Αρφαράς 1.98 2004 G

9. Γιώργος Λαμπρόπουλος 1.99 2005 G

10. Γιώργος Σπηλιόπουλος 1.85 2004 G

11. Σαράντος Σαραντόπουλος 2004 1.87 PG

12. Αναστάσιος Καραϊσκος 1.95 2005 F

13. Βενιαμίν Αμπόσι 1.97 2006 G

14. Θωμάς Ζορμπάς 2.04 2004 C

15. Δημήτρης Βαρβάρας 2.01 2005 C

16. Διονύσης Στηθόπουλος 1.93 2005 G

18. Αναστάσιος Δημητρόπουλος 1.83 2004 G

19. Μάριος Καραϊσκος 2.03 2004 C

Προπονητής: Δημήτρης Τσαλδάρης

Β. Προπονητή: Αντώνης Κουρμούλης, Νίκος Μπάρλος

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Αρ. Ονοματεπώνυμο Ύψος Έτος Γέν. Θέση

4. Εμμανουήλ Δήμου 1.95 2004 G

7. Γιάννος Αβδάλας 1.98 2004 F

8. Δημητρός Θωμάς 1.90 2004 SG

9. Παναγιώτης Ευαγγελίου 2.00 2004 C

10. Aναστάσης Κουτσονικόλας 1.85 2004 PG

12. Γιώργος Ξωξάκος 1.99 2005 F

13. Ιάσων Γεωργιάδης 1.84 2005 PG

15. Συμεών Ευσταθίου  2.05 2004 F/C

16. Δημήτρης Δεϊμέζης 2.00 2004 F/C

17. Νεοκλής Αβδάλας 2.01 2006 G/F

20. Ιωάννης Γεωργόπουλος 1.86 2005 G

21. Βασίλης Κατσαφούρος 1.98 2004 F/C

26. Νικόλας Βασιλειάδης 1.83 2004 G

34. Σανέλ Μπάλα-Καγιού 2.00 2004 C

77. Μιχαήλ Ντολγκάν 1.99 2004 F

Προπονητής: Δημήτρης Ποδαράς

Β. Προπονητή: Γιάννης Γαπκιάδης

ΠΑΟΚ

Αρ. Ονοματεπώνυμο Ύψος Έτος Γέν. Θέση

4. Κωνσταντίνος Γκατζιούρας 1.97 2004 F

5. Ιάσων Χαραλαμπίδης 1.86 2004 G

6. Θεόδωρος Κωνσταντινίδης 1.94 2004 G

7. Σίμος Αχτσής 1.88 2004 G

8. Φίλιππος Μουρίκης 2.00 2004 F

9. Σταύρος Φελάνης 1.87 2005 G

10. Nίκος Καρυπίδης 1.93 2004 G

11. Πρόδρομος Ταχυρίδης 2.01 2004 F

12. Δημήτρης Παπαϊωάννου 2.01 2005 PF

13. Iωάννης Δημητριάδης 1.91 2005 G

14. Iωάννης Μουτίδης 1.99 2005 F

15. Στράτος Καλλιοντζής 2.06 2005 F/C

20. Σταύρος Καρπούζης 2.02 2006 G/F

21. Παναγιώτης Λέφας 1.90 2007 G

Προπονητές: Νίκος Τζώρας – Δημήτρης Σταυρόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Αρ. Ονοματεπώνυμο Ύψος Έτος Γέν. Θέση

0. Γιάννης Φύτρος 2.00 2004 G

1. Κώστας Μπιλάλης 1.83 2004 PG

5. Γιώργος Μπέμπελος 1.95 2005 F

6. Νίκος Μιχαλάκης 1.90 2005 G

7. Κώστας Ντίπτσης 1.91 2005 PG

8. Στέργιος Μανιάς 1.82 2005 G

9. Bλάσσης Σωτηρόπουλος 1.92 2005 F

11. Παναγιώτης Λουρίδας 1.81 2005 G

12. Γιάννης Μαραγκουδάκης 1.83 2006 G

14. Αχιλλέας Βλαχογιάννης 2.00 2004 F

15. Κώστας Μπουντούρης 2.02 2004 C

20. Αλέξης Καμπερίδης 2.05 2005 C

32. Άρης Πιτσουλάκης 1.82 2005 G

34. Νίκος Φίλιππας 2.02 2004 G

35. Βαγγέλης Ζούγρης 2.01 2004 C

77. Σωτήρης Σταυρακόπουλος 2.01 2004 G

Προπονητής: Κώστας Παπαμάρκος

Β. Προπονητή: Κατερίνα Δελή, Κώστας Σκουφάκης

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

Αρ. Ονοματεπώνυμο Ύψος Έτος Γέν. Θέση

4. Παναγιώτης Κατέβας 1.87 2005 SG

5. Νικόλαος Πλώτας 1.94 2004 PG

6. Λεωνίδας Ευστρατιάδης 1.95 2004 SF

7. Πέτρος Ράγκος 1.94 2004 SF

8. Σπυρίδων Χρυσανθόπουλος 1.92 2005 G/SF

10. Νικόλαος Σοϊλεμετζίδης 1.89 2006 PG

11. Χρήστος Γεωργίου 1.96 2004 SF

13. Xαράλαμπος Βασιλόπουλος 1.91 2004 G

14. Nίκος Βασιλείου 1.95 2005 PG/G

15. Αντώνης Τσαλμπούρης 2.04 2004 C

16. Ηλίας Κουρέπης 2.04 2004 PF

17. Tunde Fagasi Vahlberg 2.01 2004 SF

18. Διονύσης Κλαμπάνης 1.89 2005 SG

19. Kωνσταντίνος Γρύλλης 2.02 2005 PF

20. Ιωάννης Κανναβός 2.05 2005 C

21. Δημήτρης Καλλιακούδας 1.94 2005 SF

Προπονητής: Ανδρέας Μελίγδης

Β. Προπονητή: Γιώργος Ντούβας

Το πρόγραμμα των αγώνων

ΟΑΚΑ

Σάββατο 5/2

17.30 Περιστέρι-Προμηθέας Π.

19.30 Παναθηναϊκός-Άρης

Κυριακή 6/2

11.00 Περιστέρι-Άρης

13.00 Παναθηναϊκός-Προμηθέας Π.

ΕΑΚ Αμπελοκήπων

Σάββατο 5/2

19.00 ΔΕΚΑ-Ολυμπιακός

Κυριακή 6/2

12.00 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

Share this article with friends